Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
| Место происхождения: | Шанхай, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Daesum |
| Количество мин заказа: | 1 |
| видеовыходной контроль: | Предоставил | отчет об испытаниях оборудования: | Предоставил |
|---|---|---|---|
| Основные компоненты: | ПЛК, Силос, Миксер, Шнековый конвейер | Приложение: | Строительство |
| Напряжение: | 380 В | Мощность (Вт): | 80 |
| Масса: | 80000 KG | Гарантия: | 1 год |
| Ключевые моменты продажи: | Легко эксплуатировать | Название машины: | смешивая завод |
| Продукт: | Сухой порошок/раствор/гипс | Весить sacle: | 2-3 комплекта |
| Материал: | Сталь/утюг | Микшер: | 1 комплект |
| Производственная мощность: | 15000 тонн/год | Тип маркетинга: | Обычный продукт |
| Предоставляется послепродажное обслуживание: | Да | Автоматизация: | Дозирование и взвешивание |
| Функция: | Смешивание сухого раствора | ||
| Выделить: | Полуавтоматический завод по производству сухих строительных смесей,Завод по производству сухих строительных смесей с гарантией,сухой завод смешивания миномета 380V |
||
![]()
Сухое порошковое/моретовое смешивающее предприятие
Введение
Завод для смешивания раствора в основном состоит из смешивающего хоста, системы взвешивания материала, системы транспортировки материала, системы хранения и управления материалами и других вспомогательных устройств.
Смеситель обладает преимуществами защиты окружающей среды, энергосбережения, высокой эффективности, стабильности и безопасности.
![]()
Параметры продукта
| Тип производственной линии | DX-PT20-2 | Сило для хранения сухого песка | по запросу |
| Тип продукции | Специальный порошкообразный продукт |
Сило для хранения порошка(с) |
по запросу |
| Годовая продукция ((одна смена) | 15,000 мт | Малый материалСило(с) | по запросу |
| ДобавкаСило(с) | по запросу | ||
| Годовой объем производства ((один смеситель) | 15 тыс. т | Очиститель для очистки готовой продукции(с) | 1 |
| Производство порошковых продуктов | 7 т/ч | Линия упаковки клапановых мешков(с) | 0/1/2 |
| Смеситель*2 | WAM/Shuanglong 0,5/1m3 тип весла | пылевой экспозитор(с) | 1 |
| Система взвешивания | 2-3 комплекта | Вздувный бак(с) | по запросу |
| Ручные клапаны-бабочки WAM | ТБД | Пневматический клапан-бабочка WAM(с) | ТБД |
| Свинцовые питатели WAM | ТБД | Питатель для дозировки мелких и микроматериалов(с) | ТБД |
Периферийное оборудование
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()