Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
| Место происхождения: | Шанхай, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Daesum |
| Количество мин заказа: | 1 |
| видеовыходной контроль: | Предоставил | отчет об испытаниях оборудования: | Предоставил |
|---|---|---|---|
| Основные компоненты: | ПЛК, Силос, Миксер, Шнековый конвейер | Приложение: | Строительство |
| Напряжение: | 380 В | Мощность (Вт): | 400 |
| Масса: | 200000 KG | Гарантия: | 1 год |
| Ключевые моменты продажи: | Автоматический, простой в эксплуатации, длительный срок службы, точный. | Название машины: | смешивая завод |
| Продукт: | Сухой порошок/раствор/гипс | Весить sacle: | 8 комплектов |
| Материал: | Сталь/утюг | Микшер: | 2 набор |
| Производственная мощность: | 60000 тонн/год | Тип маркетинга: | Обычный продукт |
| Предоставляется послепродажное обслуживание: | Да | Автоматизация: | Дозирование и взвешивание |
| Функция: | Смешивание сухого раствора | ||
| Выделить: | Automatic dry mortar mix plant 380V,Dry mortar mixing line 60000 ton/year,Construction mortar plant 400W capacity |
||
Dry powder/mortar Mixing plant
Introdction
The mortar mixing plant is mainly composed of mixing host, material weighing system, material conveying system, material storage system and control system and other auxiliary facilities.
The mixing plant has the advantages of environmental protection, energy saving, high efficiency, stability and safety.
![]()
Product parameters
| Production line type | DX-PT20-2 | Dry sand storage silo(s) | 40m³*4 |
| Product type | Speacial powder product |
Powder storage silo(s) |
40m³*4 |
| Yearly output(one shift) | 60,000 MT | Small material silo(s) | 30m³*8 |
| Additive silo(s) | 0.5m³*12 | ||
| Yearly output(one mixer) | 30-40 Thousand MT | Finished product hooper(s) | 5m³*2 |
| Powder product output | 2*12t/h | Valve bag packing line(s) | 3-mouth impeller packer*2 |
| Mixer*2 | WAM 2m³ Plough type | dust exhauster(s) |
28 sets |
| Weighing system | 8 sets | Blow tank(s) | 6 sets |
| WAM manual butterfly valves | 24 sets | WAM pneumatic butterfly valve(s) | 18 sets |
| WAM screw feeders | 23 sets | Small and micro material dosing screw feeder(s) | 12 sets |
Peripheral Equipment
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()