Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
| Место происхождения: | Шанхай, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Daesum |
| Количество мин заказа: | 1 |
| видеовыходной контроль: | Предоставил | отчет об испытаниях оборудования: | Предоставил |
|---|---|---|---|
| Основные компоненты: | ПЛК, Силос, Миксер, Шнековый конвейер | Приложение: | Строительство |
| Напряжение: | 380 В | Мощность (Вт): | 400 |
| Масса: | 200000 KG | Гарантия: | 1 год |
| Ключевые моменты продажи: | Автоматический, простой в эксплуатации, длительный срок службы, точный. | Название машины: | смешивая завод |
| Продукт: | Сухой порошок/раствор/гипс | Весить sacle: | 8 комплектов |
| Материал: | Сталь/утюг | Микшер: | 2 набор |
| Производственная мощность: | 60000 тонн/год | Тип маркетинга: | Обычный продукт |
| Предоставляется послепродажное обслуживание: | Да | Автоматизация: | Дозирование и взвешивание |
| Функция: | Смешивание сухого раствора | ||
| Выделить: | Автоматическая смесь сухого миномета 380В,Линия смешивания сухого миномета 60000 тонн/год,Строительная минометная установка мощностью 400 Вт |
||
Сухое порошковое/моретовое смешивающее предприятие
Введение
Завод для смешивания раствора в основном состоит из смешивающего хоста, системы взвешивания материала, системы транспортировки материала, системы хранения и управления материалами и других вспомогательных устройств.
Смеситель обладает преимуществами защиты окружающей среды, энергосбережения, высокой эффективности, стабильности и безопасности.
![]()
Параметры продукта
| Тип производственной линии | DX-PT20-2 | Сило для хранения сухого песка | 40м3*4 |
| Тип продукции | Специальный порошкообразный продукт |
Сило для хранения порошка(с) |
40м3*4 |
| Годовая продукция ((одна смена) | 60,000 мт | Малый материалСило(с) | 30m3*8 |
| ДобавкаСило(с) | 0.5m3*12 | ||
| Годовой объем производства ((один смеситель) | 30-40 тыс. мт | Очиститель для очистки готовой продукции(с) | 5m3*2 |
| Производство порошковых продуктов | 2*12 т/ч | Линия упаковки клапановых мешков(с) | Упаковочный механизм с тремя устами*2 |
| Смеситель*2 | WAM 2m3 Тип плуга | пылевой экспозитор(с) |
28 комплектов |
| Система взвешивания | 8 комплектов | Вздувный бак(с) | 6 комплектов |
| Ручные клапаны-бабочки WAM | 24 комплекта | Пневматический клапан-бабочка WAM(с) | 18 комплектов |
| Свинцовые питатели WAM | 23 комплекта | Питатель для дозировки мелких и микроматериалов(с) | 12 комплектов |
Периферийное оборудование
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()